Ventes du 1er Janvier 1970 au 31 Décembre 1979
1 | Michel Sardou | 13 871 055 |
2 | Johnny Hallyday | 11 079 177 |
3 | Sheila ( Solo + Groupe ) | 10 419 077 |
4 | Claude François | 9 998 899 |
5 | Fréderic François | 6 849 572 |
6 | Joe Dassin | 6 510 900 |
7 | Ringo | 6 279 268 |
8 | Eric Charden ( Solo + duo ) | 6 200 209 |
9 | Gérard Lenorman | 5 926 069 |
10 | Mireille Mathieu | 5 909 490 |
11 | Mike Brant | 5 714 523 |
12 | Boney M | 5 562 656 |
13 | Sylvie Vartan | 4 844 757 |
14 | Stone & Charden | 4 776 080 |
15 | Demis Roussos ( + Aphrodite's Child ) | 4 738 817 |
16 | Dalida | 4 693 376 |
17 | C.Jérome | 4 655 429 |
18 | Michel Delpech | 4 536 572 |
19 | Dave | 4 494 407 |
20 | Bee Gees | 3 841 531 |
21 | Abba | 3 704 604 |
22 | Rubettes | 3 165 917 |
23 | Michel Fugain | 3 163 585 |
24 | Carlos | 3 160 591 |
25 | Michèle Torr | 3 051 163 |
26 | Daniel Guichard | 2 990 317 |
27 | Patrick Juvet | 2 969 192 |
28 | Christophe | 2 943 176 |
29 | John Travolta | 2 811 320 |
30 | Pierre Perret | 2 696 342 |
31 | Adriano Celentano | 2 609 520 |
32 | Herve Vilard | 2 564 426 |
33 | Olivia Newton-John | 2 548 403 |
34 | Julio Iglesias | 2 528 191 |
35 | Martin Circus | 2 499 536 |
36 | Annie Cordy | 2 474 409 |
37 | Alain Barrière | 2 427 752 |
38 | Village People | 2 396 240 |
39 | Poppys | 2 365 097 |
40 | Il etait une fois | 2 351 002 |
41 | Chantal Goya | 2 347 988 |
42 | Michel Polnareff | 2 245 172 |
43 | Laurent Voulzy | 2 239 004 |
44 | Enrico Macias | 2 204 639 |
45 | Sheila & B.Devotion | 2 182 033 |
46 | Nicoletta | 2 153 832 |
47 | Umberto Tozzi | 2 076 000 |
48 | Roméo | 2 037 982 |
49 | Paul McCartney ( + Wings et Beatles ) | 2 034 768 |
50 | Christian Delagrange | 2 010 399 |
51 | Noam | 1 918 993 |
52 | Marie Laforët | 1 916 916 |
53 | Plastic Bertrand | 1 861 400 |
54 | Jeane Manson | 1 853 744 |
55 | Mort Shuman | 1 846 523 |
56 | Alain Chamfort | 1 838 515 |
57 | Charles Aznavour | 1 781 164 |
58 | Patrick Hernandez ( Solo + Duo ) | 1 708 627 |
59 | Sacha Distel | 1 696 854 |
60 | Julien Clerc | 1 683 087 |
61 | Christian Vidal | 1 658 499 |
62 | Donna Summer ( Solo + duo ) | 1 657 910 |
63 | Titi & Sylvestre | 1 648 000 |
64 | Jean-Claude Borelly | 1 611 777 |
65 | Crazy Horse | 1 599 908 |
66 | Rika Zarai | 1 577 264 |
67 | Marie Myriam | 1 571 780 |
68 | Brotherhood of Man | 1 557 435 |
69 | François Valéry | 1 544 000 |
70 | Nicolas Peyrac | 1 513 485 |
71 | Karen Cheryl | 1 469 618 |
72 | Pierre Groscolas | 1 455 169 |
73 | Rolling Stones | 1 454 645 |
74 | Serge Lama | 1 412 874 |
75 | Shuky & Aviva ( Dont Aviva seule 75 000 ) | 1 402 267 |
76 | Green & Lejeune | 1 348 000 |
77 | Eruption ft Precious Wilson | 1 335 760 |
78 | Elton John ( Solo + duo ) | 1 313 568 |
79 | Patrick Topaloff ( + duo ) | 1 266 000 |
80 | Ennio Morricone | 1 264 068 |
81 | Art Sullivan | 1 259 489 |
82 | Osmonds ( Solo + Duo ) | 1 257 222 |
83 | Nana Mouskouri | 1 240 747 |
84 | Richard Anthony | 1 230 993 |
85 | Jean-François Michael | 1 195 187 |
86 | Nicole Croisille | 1 186 516 |
87 | Bonnie Tyler | 1 183 054 |
88 | Anarchic System | 1 171 847 |
89 | Danyel Gérard | 1 171 740 |
90 | Jeanette | 1 166 225 |
91 | Gilbert Montagné | 1 162 000 |
92 | George Harrison ( + Beatles ) | 1 160 283 |
93 | Mungo Jerry | 1 158 570 |
94 | Gérard Palaprat | 1 151 737 |
95 | France Gall | 1 131 000 |
96 | Adamo | 1 117 692 |
97 | John Lennon ( + Beatles ) | 1 110 086 |
98 | Alain Souchon | 1 089 419 |
99 | Romina Power & Al Bano | 1 088 548 |
100 | Thierry Le Luron | 1 072 999 |
101 | Hot Butter | 1 038 000 |
102 | Saint-Preux | 1 036 723 |
103 | Waldo de Los Rios | 1 031 000 |
104 | Bimbo Jet | 1 029 000 |
105 | Chocolat's | 1 027 565 |
106 | La bande à Basile | 1 003 693 |
107 | Michel Chevalier | 996 326 |
108 | Claude Michel Schonberg | 980 682 |
109 | Carl Douglas | 974 000 |
110 | Vicky Leandros | 973 739 |
111 | Coluche | 942 939 |
112 | Eddy Mitchell | 930 111 |
113 | Pierre Charby | 912 832 |
114 | Gilbert Bécaud | 909 035 |
115 | Blondie | 903 493 |
116 | Michael Zager Band | 889 960 |
117 | Supertramp | 880 653 |
118 | Afric Simone | 861 475 |
119 | Francis Cabrel | 853 086 |
120 | Space | 852 175 |
121 | Charlots | 849 520 |
122 | Santiana | 842 000 |
123 | Amii Stewart | 839 211 |
124 | Queen | 839 003 |
125 | Ringo Starr ( + Beatles ) | 811 405 |
126 | Santa Esmeralda | 799 788 |
127 | Marcel Amont | 799 021 |
128 | Severine | 787 821 |
129 | Mardi Gras | 786 213 |
130 | Guy Bedos | 785 316 |
131 | Nino Ferrer | 777 531 |
132 | Monty | 776 662 |
133 | Billy Swan | 760 518 |
Pierre Bachelet et Nino Ferrer ne devraient-ils pas figurer pas dans la liste ?
RépondreSupprimerOui je n'ai pas terminé , seul le top 20 -30 ne devraient pas bouger
SupprimerBonjour Eric pourquoi on a plus accées a ton hit 75 des années 80 et idem pour les années 70 que ce passe t'il ? merci a toi
RépondreSupprimerY'a un petit onglet en haut .....charts hebdos 83.....
SupprimerCe sont 2 blogs différents !
Supprimer