Tous les classements cités pour le Japon sont issus de ce livre , et pour la période avant 1968 , du Billboard , de Music life et All Japan top 20
Une page spéciale pour le Japon , qui est souvent un grand fantasme pour beaucoup .
Ce qu'il faut savoir : c'est que le marché Japonais est le 2è marché du monde...….un énorme marché , mais réservé essentiellement aux artistes japonais .
Un exemple : la meilleure vente single de Madonna au Japon est " Like a virgin " avec 121 780 ventes.
Pourtant ,il n'est pas rare de voir un nouvel album ou single japonais se vendre à plus de 500 000 exemplaires en première semaine .
Vous pouvez consulter chaque semaine le site officiel Oricon
http://www.oricon.co.jp/rank ( utiliser google pour la traduction )
La semaine de rédaction de cet article , la meilleure vente single de la semaine était de : 1 662 265 singles !!!! tout simplement hallucinant .
Le Japon diffuse , contrairement aux autres pays , les chiffres exactes de ventes ……quelle chance !
vous y verrez très rarement des artistes occidentaux .
Le livre Oricon (1968-2005 ) pour les singles , donne des chiffres à l'unité près sur les ventes ,C'est pourquoi et après plusieurs années de recherches j'ai commandé ces 2 livres , avec celui des albums ( 1970 -2005 )
Voici donc une occasion de diffuser les chiffres des artistes non-japonais qui ont dépassé les 150 000 ventes durant la période 1968-2005 ( date du livre sur les singles )
Hélas ,( il n'y a pas de données fiables avant ). Voici quelques chiffres annuels :
Durant toutes les années 80 , on vend plus de singles au UK qu'au Japon , et même parfois la France est devant le Japon . ( chiffres IFPI )
1986 : UK 67.4 millions Japon : 50,6 France : 54,8
1987 : UK 63.4 millions Japon : 38,4 France : 49,4
1988 : UK 60,1 millions Japon : 43,3 France : 42,7
1989 : UK 61,1 millions Japon : 44 France : 36,3
1990 : UK 58,9 millions Japon : 50,8 France : 28
Quelques repères par exemple sur un titre atteignant la 17è place :
en 1968 les Stones vendent 165 000 de "Jumpin Jack flash "
en 1978 Rod Stewart vend 162 000 de " Da ya think i'm sexy "
en 1979 Donna Summer vend 150 000 de " Hot stuff "
en 1980 Irene Cara vend 186 000 de "Fame "
en 1981 Olivia Newton-John vend 190 000 de "Physical "
Date | Titres | Artistes | Ventes | Place | |||
01/10/69 | The Train | 1910Fruitgum Company | 337,000 | # | 5 | ||
01/06/68 | Simon Says | 1910Fruitgum Company | 308,000 | # | 7 | ||
25/04/77 | Dancing Queen | ABBA | 350,000 | # | 19 | ||
25/11/79 | Gimme ! Gimme ! Gimme ! | ABBA | 234,840 | # | 17 | ||
05/10/78 | Summer Night City | Abba | 162,000 | # | 24 | ||
01/06/69 | Tombe La Neige | Adamo | 475,000 | # | 5 | ||
29/07/98 | I Don't Want to Miss a Thing | Aerosmith | 341,710 | # | 11 | ||
21/12/72 | It Never Rains In Southern California | Albert Hammond | 197,000 | # | 11 | ||
21/03/71 | Love Story (Where Do I Begin) | Andy Williams | 535,000 | # | 4 | ||
21/06/72 | Speak Softly Love | Andy Williams | 469,000 | # | 3 | ||
05/04/78 | Hello Mr. Monkey | Arabesque | 388,000 | # | 8 | ||
25/09/78 | Friday Night | Arabesque | 157,000 | # | 20 | ||
21/05/81 | In For A Penny, In For A Pound | Arabesque | 155,780 | # | 13 | ||
25/01/70 | Raindrops Keep Fallin' On My Head | B.J.Thomas | 199,000 | # | 16 | ||
01/02/76 | Viva America | Banzai | 185,000 | # | 25 | ||
21/04/82 | Casablanca | Bartie Higgins | 284,800 | # | 13 | ||
21/11/75 | Saturday Night | Bay City Rollers | 248,000 | # | 26 | ||
05/10/76 | I Only Want To Be With You - | Bay City Rollers | 166,000 | # | 25 | ||
25/03/70 | Let It Be | Beatles | 557,610 | # | 6 | ||
01/09/68 | Hey Jude | Beatles | 383,000 | # | 5 | ||
21/11/69 | Come Together/Something | Beatles | 214,000 | # | 6 | ||
01/03/69 | Ob-La-Di, Ob-La-Da | Beatles | 189,000 | # | 7 | ||
01/06/69 | Get Back | Beatles | 179,000 | # | 10 | ||
01/07/69 | The Ballad Of John And Yoko | Beatles | 175,000 | # | 11 | ||
25/12/67 | Massachusettes | Bee Gees | 517,000 | # | 1 | ||
01/06/71 | Melody Fair | Bee Gees | 454,000 | # | 3 | ||
01/06/78 | Night Fever | Bee Gees | 370,000 | # | 4 | ||
01/03/78 | Stayin' Alive | Bee Gees | 216,000 | # | 19 | ||
05/04/77 | Gonna Fly Now | Bill Conti | 239,000 | # | 24 | ||
15/05/91 | Welcome To The Edge | Billie Hughes | 518,250 | # | 3 | ||
21/05/78 | Stranger | Billy Joel | 471,000 | # | 2 | ||
21/01/72 | She's My Kind Of Girl | Bjorn & Benny | 188,000 | # | 7 | ||
05/06/80 | Call Me | Blondie | 337,320 | # | 19 | ||
05/10/67 | Sunny | Bobby Hebb | 176,000 | # | 34 | ||
25/10/78 | Rasputin | Boney M | 160,000 | # | 26 | ||
25/06/77 | Sunny | Boney M | 159,000 | # | 41 | ||
05/11/82 | Can't Take My Eyes Off You | Boys Town Gang | 182,470 | # | 22 | ||
05/02/73 | You're So Vain | Carly Simon | 188,000 | # | 11 | ||
01/07/73 | Yesterday Once More | Carpenters | 592,000 | # | 5 | ||
21/07/76 | I Need To Be In Love/Top Of The World | Carpenters | 569,050 | # | 5 | ||
01/12/74 | Please Mr. Postman | Carpenters | 315,000 | # | 11 | ||
01/10/71 | Superstar | Carpenters | 271,000 | # | 7 | ||
25/04/75 | Only Yesterday | Carpenters | 236,000 | # | 12 | ||
21/11/73 | Jambalaya | Carpenters | 186,000 | # | 28 | ||
14/01/98 | My Heart Will Go On | Celine Dion | 317,220 | # | 34 | ||
21/10/95 | To Love You More | Celine Dion | 1,263,720 | # | 1 | ||
21/08/71 | Get It On | Chase | 237,000 | # | 10 | ||
05/07/80 | Where Is Someone To Love Me | Cheryl Ladd | 213,800 | # | 20 | ||
01/07/70 | Yellow River | Christie | 198,000 | # | 14 | ||
25/10/81 | Arthur's Theme | Christopher Cross | 229,130 | # | 17 | ||
21/09/69 | Early In The Morning | Cliff Richard | 341,000 | # | 4 | ||
05/02/71 | Have You Ever Seen The Rain? | Creedence Clearwater Revival | 155,000 | # | 11 | ||
15/05/78 | 1.2.3.4. Gimme Some More | D. D. Sound | 172,000 | # | 24 | ||
05/04/73 | Paroles Paroles | Dalida | 220,000 | # | 28 | ||
01/03/76 | Beautiful Sunday | Daniel Boone | 1,924,000 | # | 1 | ||
01/06/70 | Concerto Pour Une Voix | Danielle Licari | 187,000 | # | 16 | ||
02/08/69 | Aiment Ceux Qui T'Aiment | Danielle Vidal | 167,000 | # | 12 | ||
01/06/71 | Burerfly | Danyel Gerard | 165,000 | # | 10 | ||
25/05/68 | The Legend Of Xanadu | Dave Dee,Dozy,Beaky,Mick & Tich | 167,000 | # | 11 | ||
21/01/71 | Knock Three Times | Dawn | 195,000 | # | 8 | ||
25/01/90 | If We Hold On Together | Diana Ross | 465,190 | # | 4 | ||
25/05/79 | Hot Stuff | Donna Summer | 150,000 | # | 17 | ||
21/07/79 | Wanted | Dooleys | 356,000 | # | 12 | ||
25/04/77 | Hotel California | Eagles | 403,580 | # | 15 | ||
05/01/71 | Seasons | Earth & Fire | 167,000 | # | 8 | ||
21/03/78 | Fantasy | Earth,Wind & Fire | 174,000 | # | 22 | ||
01/04/70 | Love Grows | Edison Lighthouse | 172,000 | # | 14 | ||
27/09/97 | Candle In The Wind '97 | Elton John | 632,360 | # | 1 | ||
25/11/70 | You Don't Have To Say You Love Me | Elvis Presley | 308,000 | # | 5 | ||
25/07/96 | Change The World | Eric Clapton | 248,170 | # | 27 | ||
25/12/97 | Tears In Heaven | Eric Clapton | 177,080 | # | 37 | ||
24/02/99 | Eyes On Me | Faye Wong | 335,620 | # | 9 | ||
01/05/69 | Aquarius/Let The Sunshine In | Fifth Dimention | 371,000 | # | 9 | ||
25/01/71 | Love Story, Theme From | Francis Lai | 292,000 | # | 6 | ||
25/03/70 | Le Passager De Lapllie | Francis Lai | 248,000 | # | 8 | ||
01/10/83 | Far From Over | Frank Stallone | 176,640 | # | 10 | ||
01/10/68 | Treize Jours En France | Fransic Lai | 324,000 | # | 8 | ||
23/03/84 | I Like Chopin | Gazebo | 203,940 | # | 9 | ||
01/06/79 | Dschinghis Khan | Genghis Khan | 164,000 | # | 12 | ||
01/01/71 | My Sweet Lord | George Harrison | 269,000 | # | 4 | ||
02/03/69 | La Pioggia | Gigliola Cinquetti | 344,000 | # | 6 | ||
25/07/72 | Alone Again | Gilbert O'sullivan | 224,000 | # | 10 | ||
05/07/71 | Don't Pull Your Love | Hamilton,Joe Frank & Reynolds | 162,000 | # | 10 | ||
25/01/71 | Ani Holem Al Naomi | Hedva & David | 666,000 | # | 1 | ||
02/02/70 | Maltese Melody | Herb Alpert | 300,000 | # | 4 | ||
25/05/76 | Soul Dracula - | Hot Blood | 416,000 | # | 7 | ||
25/06/83 | Flashdance....What A Feeling | Irene Cara | 697,470 | # | 1 | ||
21/09/80 | Fame | Irene Cara | 186,080 | # | 17 | ||
21/07/76 | Love Is Blind | Janis Ian | 365,000 | # | 3 | ||
01/05/80 | You Are Love | Janis Ian | 231,970 | # | 10 | ||
25/07/70 | Mandom-Lovers Of The World | Jerry Wallace | 734,000 | # | 1 | ||
25/10/75 | Sky High | Jigsaw | 568,000 | # | 2 | ||
05/04/70 | My Little Darling - | Jimmy Osmond | 331,000 | # | 2 | ||
05/06/71 | Summer Creation | Joan Sheppard | 242,000 | # | 4 | ||
08/10/83 | Satomi Hakkenden | John O'Banion | 198,020 | # | 14 | ||
21/10/82 | Nathalie | Julio Iglesias | 150,530 | # | 34 | ||
25/11/75 | That's The Way (I Like It) | K.C. & The Sunshine Band | 196,000 | # | 20 | ||
03/11/89 | Lambada | Kaoma | 265,920 | # | 12 | ||
21/12/73 | Enter The Dragon | Lalo Schifrin | 224,000 | # | 23 | ||
25/11/78 | I Was Made For Dancin' | Leif Garrette | 357,000 | # | 12 | ||
01/11/69 | Sealed With Kiss | Lettermen | 201,000 | # | 9 | ||
25/11/71 | Love | Lettermen | 191,000 | # | 15 | ||
21/11/84 | Never Ending Story | Limahl | 236,810 | # | 5 | ||
25/10/70 | She Sold Me Magic | Lou Christie | 207,000 | # | 7 | ||
21/02/71 | Rose Garden | Lynn Anderson | 179,000 | # | 6 | ||
15/04/68 | California Dreamin' | Mamas & Papas | 230,000 | # | 13 | ||
29/10/94 | All I Want For Christmas Is You | Mariah Carey | 1,241,160 | # | 2 | ||
05/12/68 | Those Were The Days | Mary Hopkin | 467,000 | # | 1 | ||
21/10/70 | As The Tears Go By | Mashmakhan | 399,000 | # | 1 | ||
05/11/71 | That's The Way A Woman Is | Messengers | 220,000 | # | 5 | ||
01/11/83 | Say Say Say | Michael Jackson & Paul McCartney | 178,200 | # | 16 | ||
21/08/71 | Tout, Tout Pour Ma Cherie | Michel Polnareff | 305,000 | # | 6 | ||
21/10/72 | Holidays | Michel Polnareff | 262,000 | # | 6 | ||
05/12/67 | Daydream Believer | Monkees | 421,000 | # | 4 | ||
25/04/68 | Valleri | Monkees | 218,000 | # | 4 | ||
15/03/67 | Theme From The Monkees - | Monkees | 189,000 | # | 4 | ||
01/02/72 | Mother Of Mine | Neil Reid | 379,000 | # | 3 | ||
12/05/72 | The Godfather | Nino Rota | 207,000 | # | 12 | ||
21/07/80 | I'm In The Mood For Dancing | Nolans | 673,850 | # | 1 | ||
21/10/80 | Gotta Pull Myself Together | Nolans | 302,000 | # | 9 | ||
21/03/81 | Sexy Music | Nolans | 270,160 | # | 7 | ||
05/08/76 | Jolene | Olivia Newton-John | 473,000 | # | 11 | ||
02/10/76 | Take Me Home, Country Roads | Olivia Newton-John | 446,000 | # | 6 | ||
21/10/81 | Physical | Olivia Newton-John | 190,590 | # | 17 | ||
21/08/80 | Xanadu | Olivia Newton-John/Electric Light Orchestra | 153,000 | # | 22 | ||
05/03/76 | Sexy Bus Stop | Oriental Express | 189,000 | # | 25 | ||
21/05/70 | Mr. Monday | Original Cast | 458,000 | # | 7 | ||
15/05/68 | (Sittin' On) The Dock Of The Bay | Otis Redding | 239,000 | # | 12 | ||
05/04/71 | Another Day | Paul McCartney | 247,000 | # | 6 | ||
01/11/83 | Say Say Say | Paul Mccartney & Michael Jackson | 178,200 | # | 16 | ||
21/04/71 | Indian Reservation(The Lament Of The Cherokee Reservation Indian | Paul Revere & The Raiders | 152,000 | # | 14 | ||
21/03/72 | Mother And Child Reunion | Paul Simon | 173,000 | # | 12 | ||
02/04/70 | Che Vuole Questa Musica,Stasera | Peppino Gagliardi | 151,000 | # | 16 | ||
01/12/68 | Manchester And Liverpool | Pinky & The Fellas | 312,000 | # | 6 | ||
15/10/71 | Mammy Blue - | Pop-Tops | 425,000 | # | 2 | ||
05/04/81 | Ai No Corrida - | Quincy Jones | 314,060 | # | 13 | ||
10/05/91 | Almaz | Randy Crawford | 308,770 | # | 7 | ||
04/10/89 | Ellie My Love | Ray Charles | 401,790 | # | 3 | ||
21/08/84 | Ghostbusters | Ray Parker Jr. | 195,610 | # | 19 | ||
02/02/69 | La Reine De Saba | Raymond Lefevre | 323,000 | # | 26 | ||
16/10/90 | Unchained Melody | Righteous Brothers | 245,780 | # | 28 | ||
21/03/73 | Kill Me Softly With His Song | Roberta Flack | 188,000 | # | 24 | ||
26/12/78 | Da Ya Think I'm Sexy? | Rod Stewart | 162,000 | # | 17 | ||
02/02/68 | Tell Me | Rolling Stones | 231,000 | # | 28 | ||
01/07/68 | Jumpin' Jack Flash | Rolling Stones | 165,000 | # | 17 | ||
01/11/82 | Riding High | Rosemary Butler | 350,700 | # | 3 | ||
05/02/83 | Children Of The Light | Rosemary Butler | 215,530 | # | 8 | ||
25/04/77 | Cherry Bomb | Runaways | 150,000 | # | 10 | ||
05/02/78 | Don't Let Me Be Misunderstood | Santa Esmeralda | 371,000 | # | 7 | ||
05/02/81 | Modern Girl | Sheena Easton | 189,530 | # | 18 | ||
02/02/70 | Venus | Shocking Blue | 555,000 | # | 2 | ||
01/09/70 | Never Marry A Railroad Man | Shocking Blue | 505,000 | # | 2 | ||
15/06/68 | Sound Of Silence | Simon & Garfunkel | 810,000 | # | 1 | ||
21/06/70 | El Condor Pasa | Simon & Garfunkel | 390,000 | # | 7 | ||
21/01/73 | Hazy Shade Of Winter | Simon & Garfunkel | 304,310 | # | 13 | ||
21/03/70 | Bridge Over Troubled Water | Simon & Garfunkel | 263,000 | # | 11 | ||
01/11/68 | Love Theme From Romeo & Juliet | Soundtrack | 264,000 | # | 18 | ||
05/09/78 | Popeye The Sailorman | Spinach Power | 164,000 | # | 21 | ||
18/01/91 | Because I Love You | Stevie B | 247,380 | # | 31 | ||
05/10/85 | Part Time Lover | Stevie Wonder | 167,400 | # | 16 | ||
25/09/75 | Can't Give You Anything | Stylistics | 216,000 | # | 20 | ||
21/06/82 | Eye Of The Tiger | Survivor | 244,000 | # | 10 | ||
21/01/81 | Foxy | Susan Anton | 192,200 | # | 11 | ||
05/08/96 | Now, You're Not Here - | Swing Out Sister | 349,180 | # | 10 | ||
05/07/70 | Les Hommes Qui N'Ont Plus Rien A Perdre | Sylvie Vartan | 198,000 | # | 11 | ||
21/09/84 | Over Night Success | Teri Desario | 274,120 | # | 9 | ||
05/02/72 | I'd Like To Teach The World To Sing | The New Seekers | 281,000 | # | 1 | ||
01/12/71 | An Old Fashioned Love Song | Three Dog Night | 183,000 | # | 10 | ||
02/06/69 | Love Me Tonight | Tom Jones | 262,000 | # | 10 | ||
02/03/71 | She's A Lady | Tom Jones | 178,000 | # | 12 | ||
12/04/85 | We Are The World | USA for Africa | 488,350 | # | 2 | ||
05/07/75 | The Hustle | Van McCoy | 269,000 | # | 24 | ||
27/03/02 | Anthem 2002 Fifa World Cup Official Anthem | Vangelis | 183,140 | # | 5 | ||
15/11/67 | You Keep Me Hangin' On | Vanilla Fudge | 206,000 | # | 11 | ||
05/04/71 | Manchurian Beat | Ventures | 213,000 | # | 13 | ||
25/02/70 | Kyoto Doll | Ventures | 194,000 | # | 19 | ||
05/12/78 | Y.M.C.A. - | Village People | 302,000 | # | 10 | ||
25/04/79 | In The Navy - | Village People | 186,000 | # | 10 | ||
15/12/84 | Last Christmas | Wham! | 701,621 | # | 12 | ||
25/08/84 | Careless Whisper | Wham! | 216,850 | # | 12 | ||
02/12/92 | I Will Always Love You | Whitney Houston | 810,080 | # | 5 | ||
01/08/69 | In The Year 2525 | Zager & Evans | 386,000 | # | 3 | ||
21/03/69 | Time Of The Season | Zombies | 275,000 | # | 6 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire