Places | Artistes | Titres-Songs 1980-1989 | Date | Peak | Weeks | Sales |
1 | J.J Lionel | La danse des canards | 12-juil.-81 | 1 | 76 | + 3 000 000 |
2 | Kaoma | Lambada | 22-juil.-89 | 1 | 27 | |
3 | Chanteurs sans Frontières | Ethiopie | 19-mai-85 | 1 | 22 | + 1 700 000 |
4 | Forbans | Chante | 12-déc.-82 | 1 | 31 | + 1 600 000 |
5 | Herbert Léonard | Pour le plaisir - P'tite Nathalie | 19-avr.-81 | 1 | 30 | + 1 400 000 |
6 | Peter & Sloane | Besoin de rien , envie de toi | 30-sept.-84 | 1 | 30 | |
7 | Irène Cara | Flashdance…. What a feeling | 7-août-83 | 1 | 33 | + 1 300 000 |
8 | Barbra Streisand | Woman in love | 5-oct.-80 | 1 | 28 | |
9 | Chagrin d'amour | Chacun fait c'qui lui plait | 20-déc.-81 | 1 | 29 | |
10 | Licence IV | Viens boire un p'tit coup à la maison | 7-mars-87 | 1 | 32 | |
11 | Ottawan | T'es ok | 20-avr.-80 | 1 | 28 | |
12 | Richard Sanderson | Reality ( B.O la Boum ) | 18-janv.-81 | 1 | 22 | |
13 | Shorts | Comment çà va | 14-août-83 | 1 | 32 | |
14 | Rose Laurens | Africa | 28-nov.-82 | 1 | 28 | + 1 200 000 |
15 | Kim Carnes | Bette Davis Eyes | 17-mai-81 | 1 | 30 | |
16 | U.S.A. FOR Africa | We are the world | 21-avr.-85 | 1 | 22 | |
17 | Images | Les démons de minuit | 20-juin-86 | 1 | 30 | |
18 | Michael Jackson | Beat it | 15-mai-83 | 1 | 26 | |
19 | Ulysse 31 | Générique Tv | 1-nov.-81 | 1 | 25 | |
20 | Ray Parker Jr | Ghosbuster | 2-sept.-84 | 1 | 36 | |
21 | Début de soirée | Nuit de folie | 11-juin-88 | 1 | 30 | |
22 | Jean-Jacques Goldman & Michael Jones | Je te donne | 10-nov.-85 | 1 | 26 | |
23 | Jean-Luc Lahaye | Femme que j'aime | 30-mai-82 | 1 | 28 | |
24 | Pierre Bachelet | Les corons | 23-mai-82 | 1 | 24 | |
25 | Pierre Bachelet | Elle est d'ailleurs | 26-oct.-80 | 2 | 34 | |
26 | Pop Concerto Orchestra | Eden is a magic world | 2-mai-82 | 1 | 24 | + 1 100 000 |
27 | Philippe Lavil | Il tape sur des bambous | 13-juin-82 | 1 | 27 | |
28 | Scorpions | Still lovin' you | 27-mai-84 | 1 | 38 | |
29 | Imagination | Just an illusion | 9-mai-82 | 1 | 28 | |
30 | Michael Jackson | Billie Jean | 9-janv.-83 | 1 | 33 | |
31 | Kim Wilde | Cambodia | 7-févr.-82 | 1 | 25 | |
32 | Michel Sardou | Les lacs du Connemara | 15-nov.-81 | 1 | 22 | |
33 | Daniel Balavoine | L'aziza | 24-nov.-85 | 1 | 26 | |
34 | Nikka Costa | Out here on my own | 6-déc.-81 | 1 | 25 | |
35 | Culture Club | Do you really want to hurt me | 14-nov.-82 | 3 | 33 | |
36 | Jairo | Les jardins du ciel | 13-avr.-80 | 1 | 26 | |
37 | Vanessa Paradis | Joe le Taxi | 11-juil.-87 | 1 | 23 | |
38 | Ricchi è Poveri | Sara perchè ti amo | 12-juil.-81 | 1 | 28 | |
39 | Jermaine Jackson & Pia Zadora | When the rain begins to fall | 14-oct.-84 | 1 | 30 | |
40 | Stephanie | Ouragan | 6-avr.-86 | 1 | 29 | |
41 | Breakmachine | Street dance | 18-déc.-83 | 1 | 26 | |
42 | FR David | Words | 4-juil.-82 | 1 | 29 | + 1 000 000 |
43 | Cookie Dingler | Femme Libérée | 1-juil.-84 | 1 | 36 | |
44 | Michael Jackson | Thriller | 20-nov.-83 | 1 | 29 | |
45 | Lio | Amoureux solitaires | 7-sept.-80 | 1 | 23 | |
46 | Claude Barzotti | Le rital | 9-oct.-83 | 1 | 30 | |
47 | Dorothée | Hou la menteuse - La valise | 15-août-82 | 1 | 28 | |
48 | Los Lobos | La bamba | 26-sept.-87 | 1 | 23 | |
49 | Kajagoogoo | Too shy | 10-avr.-83 | 1 | 30 | |
50 | Dorothée | Rox et Rouky | 10-janv.-82 | 1 | 27 | |
51 | Ennio Morricone | Chi Mai | 1-nov.-81 | 1 | 19 | |
52 | Bibie | Tout doucement | 21-avr.-85 | 2 | 23 | |
53 | Jean-Luc Lahaye | Papa chanteur | 17-nov.-85 | 1 | 28 | |
54 | Art Company | Susanna | 27-mai-84 | 1 | 27 | |
55 | Europe | The final countdown | 20-sept.-86 | 1 | 27 | + 900 000 |
56 | Alain Bashung | Gaby oh Gaby | 11-mai-80 | 1 | 35 | |
57 | Toto Cutugno | L'italiano | 24-avr.-83 | 2 | 27 | |
58 | France Gall | Il jouait du piano debout | 18-mai-80 | 1 | 26 | |
59 | David Bowie | Let's dance | 27-mars-83 | 1 | 28 | |
60 | Survivor | Eye of the tiger | 26-sept.-82 | 2 | 38 | |
61 | Various | Pour Toi Arménie | 11-févr.-89 | 1 | 18 | |
62 | Jakie Quartz | Mise au point | 8-mai-83 | 1 | 28 | |
63 | Stevie Wonder | I just called to say i love you | 2-sept.-84 | 1 | 33 | |
64 | Elsa | T'en va pas | 6-déc.-86 | 1 | 25 | |
65 | Jeanne Mas | Toute première fois | 13-mai-84 | 2 | 34 | |
66 | Hervé Vilard | Reviens | 8-juin-80 | 1 | 22 | |
67 | Glenn Mederios | Nothing's gonna change my love for you | 6-févr.-88 | 1 | 22 | |
68 | Francis Lalanne | On se retrouvera | 10-janv.-87 | 1 | 26 | |
69 | Opus | Live is life | 9-juin-85 | 1 | 23 | |
70 | Dorothée | Les schroumpfs | 27-févr.-83 | 1 | 25 | |
71 | Al Corley | Square rooms | 6-janv.-85 | 1 | 26 | |
72 | Jean-Jacques Goldman | Quand la musique est bonne | 17-oct.-82 | 1 | 25 | |
73 | Michael Jackson &Paul Mccartney | Say say say | 9-oct.-83 | 2 | 27 | |
74 | Eurythmics | Sweet dreams | 19-juin-83 | 1 | 27 | |
75 | Rita Mitsouko | Marcia Baila | 28-avr.-85 | 2 | 29 | + 800 000 |
76 | Roch Voisine | Hélène | 4-nov.-89 | 1 | 27 | |
77 | Elsa & Glenn Medeiros | Un roman d'amitié | 23-juil.-88 | 1 | 25 | |
78 | Julie Pietri | Eve lève-toi | 9-août-86 | 1 | 27 | |
79 | Lio | Le banana split | 24-févr.-80 | 1 | 26 | |
80 | Baltimora | Tarzan boy | 7-juil.-85 | 1 | 25 | |
81 | Jimmy Cliff | Reggae Night | 11-déc.-83 | 2 | 27 | |
82 | Cook Da Books | Your eyes | 9-janv.-83 | 3 | 22 | |
83 | Gold | Plus près des étoiles | 23-juin-85 | 2 | 24 | |
84 | Modern Talking | You're my heart , you're my soul | 28-avr.-85 | 3 | 26 | |
85 | Gilbert Montagné | On va s'aimer | 22-janv.-84 | 1 | 27 | |
86 | Thierry Pastor | Le coup de folie | 21-févr.-82 | 1 | 23 | |
87 | Jeanne Mas | Johnny Johnny | 3-mars-85 | 1 | 23 | |
88 | Jean-Jacques Goldman | Je marche seul | 23-juin-85 | 2 | 30 | |
89 | Alain Bashung | Vertige de l'amour | 1-févr.-81 | 2 | 27 | |
90 | C.Jérome | Et tu danses avec lui | 29-sept.-85 | 2 | 26 | |
91 | Pierre Bachelet | En l'an 2001 | 8-déc.-85 | 3 | 23 | |
92 | Desireless | Voyage voyage | 13-déc.-86 | 2 | 21 | |
93 | Nana Mouskouri | Je chante avec toi liberté | 11-oct.-81 | 5 | 25 | |
94 | Jean Schultheis | Confidences pour confidences | 12-juil.-81 | 3 | 25 | |
95 | Moon Ray | Comanchero | 5-mai-85 | 5 | 29 | |
96 | Gold | Ville de lumière | 27-juin-86 | 2 | 29 | |
97 | Century | Lover why | 1-sept.-85 | 1 | 24 | |
98 | Jeane Manson | Vis ta vie | 27-janv.-80 | 1 | 24 | |
99 | Michel Sardou | Etre une femme | 19-avr.-81 | 1 | 27 | + 700 000 |
100 | Bonnie Tyler | Total eclipse of the heart | 17-avr.-83 | 4 | 30 | |
101 | Sabine Paturel | Les bétises | 23-mars-86 | 2 | 30 | |
102 | Jeanne Mas | En rouge et noir | 16-mai-86 | 1 | 23 | |
103 | Christophe | Succès fou | 27-mars-83 | 2 | 25 | |
104 | Florent Pagny | N'importe quoi | 12-mars-88 | 1 | 26 | |
105 | Madonna | La isla Bonita | 6-juin-87 | 1 | 27 | |
106 | Imagination | Music and lights | 8-août-82 | 1 | 28 | |
107 | Karen Cheryl | Si | 21-déc.-80 | 1 | 19 | |
108 | Culture Club | Karma Chamaleon | 16-oct.-83 | 4 | 27 | |
109 | Korgis | Everybody's got to learn sometimes | 6-juil.-80 | 1 | 25 | |
110 | Sabrina | Boys | 12-déc.-87 | 1 | 25 | |
111 | Emmanuelle | Premier baiser | 27-sept.-86 | 2 | 27 | |
112 | Louise Tucker | Midnight blue | 5-déc.-82 | 5 | 23 | |
113 | Captain Sensible | Wot | 10-oct.-82 | 2 | 28 | |
114 | Barbra Streisand | Memory | 9-mai-82 | 4 | 23 | |
115 | Musical Youth | Pass the dutchie | 12-déc.-82 | 3 | 29 | |
116 | Madness | One step beyond | 13-janv.-80 | 1 | 25 | |
117 | David & Jonathan | Bella vita | 30-mai-87 | 2 | 24 | |
118 | Trio | Da da da | 11-juil.-82 | 2 | 24 | |
119 | Rodolfo y su tipica | La colegiala | 2-janv.-83 | 5 | 22 | |
120 | Boys Town gang | Can't take my eyes off you | 27-juin-82 | 4 | 25 | |
121 | Hervé Vilard | Méditerranéene | 29-mai-83 | 5 | 24 | |
122 | Jona Lewie | Stop the cavalry | 1-févr.-81 | 1 | 23 | |
123 | Gérard Blanchard | Rock Amadour | 28-mars-82 | 1 | 22 | |
124 | Gold | Capitaine abandonné | 9-févr.-86 | 1 | 24 | |
125 | Romina Power & Al Bano | Felicità | 28-mars-82 | 2 | 20 | |
126 | Laura Branigan | Self control | 27-mai-84 | 2 | 28 | |
127 | La Compagnie Créole | Le bal masqué | 3-mars-85 | 6 | 31 | |
128 | Kim Wilde | Kids in America | 24-mai-81 | 4 | 25 | |
129 | Visage | Fade to grey | 22-févr.-81 | 3 | 28 | |
130 | Simon & les modanais | Etoiles des neiges | 30-janv.-88 | 2 | 22 | |
131 | Nino de Angelo | La valle del Eden | 8-avr.-84 | 1 | 26 | |
132 | Status Quo | In the army now | 12-déc.-86 | 2 | 24 | |
133 | Dallas | Generique Tv | 8-mars-81 | 1 | 19 | |
134 | Julien Clerc | Melissa | 3-févr.-85 | 2 | 27 | |
135 | Frankie Goes To Hollywood | Relax | 5-févr.-84 | 1 | 27 | |
136 | Claude Barzotti | Je ne t'écrirai plus | 15-avr.-84 | 2 | 27 | |
137 | Nena | 99 Luftballons | 22-janv.-84 | 2 | 26 | |
138 | Bandolero | Paris Latino | 4-sept.-83 | 4 | 27 | |
139 | Bananarama | Cruel Summer | 18-sept.-83 | 7 | 31 | |
140 | Daniel Lavoie | Ils s'aiment | 24-mars-85 | 2 | 19 | |
141 | Guesch Patti | Etienne | 14-nov.-87 | 1 | 23 | |
142 | Ryan Paris | Dolce Vita | 28-août-83 | 3 | 26 | |
143 | Indochine | 3è sexe | 29-déc.-85 | 3 | 31 | |
144 | François Valéry | Dream in blue avec Sophie Marceau | 15-nov.-81 | 4 | 22 | |
145 | Mader | Macumba | 17-mars-85 | 3 | 23 | + 600 000 |
146 | A-ha | Take on me | 17-nov.-85 | 3 | 24 | |
147 | Irène Cara | Fame | 21-sept.-80 | 3 | 19 | |
148 | Grand Orchestre du Splendid | La salsa du démon | 24-août-80 | 2 | 24 | |
149 | Corinne Hermès | Si la vie est cadeau | 24-avr.-83 | 2 | 18 | |
150 | Marc Lavoine | Elle a les yeux revolver | 19-mai-85 | 4 | 25 | |
151 | Indochine | L'aventurier | 17-avr.-83 | 6 | 29 | |
152 | Generation 60 | Hits des années 60 | 21-févr.-82 | 2 | 20 | |
153 | Axel Bauer | Cargo | 26-févr.-84 | 3 | 27 | |
154 | Chantal Goya | Bécassine | 6-janv.-80 | 2 | 26 | |
155 | David Christie | Saddle up | 11-juil.-82 | 5 | 27 | |
156 | J.J Lionel | La danse des petits chats | 6-déc.-81 | 2 | 20 | |
157 | Jean-Jacques Goldman | La-bas avec Sirima | 5-déc.-87 | 2 | 21 | |
158 | Jean-Jacques Goldman | Comme toi | 27-févr.-83 | 4 | 24 | |
159 | France Gall | Tout pour la musique - Résiste | 13-déc.-81 | 6 | 25 | |
160 | Daniel Balavoine | Mon fils, ma bataille | 14-déc.-80 | 4 | 22 | |
161 | George Michael | Careless Whisper | 21-oct.-84 | 3 | 27 | |
162 | Eddy Mitchell | Couleur menthe à l'eau | 23-nov.-80 | 2 | 23 | |
163 | David Hallyday | High on emotion | 19-nov.-88 | 1 | 23 | |
164 | Ph D | I won't let you down | 17-janv.-82 | 4 | 31 | |
165 | Rod Stewart | Baby Jane | 19-juin-83 | 5 | 27 | |
166 | Falco | Der komissar | 3-oct.-82 | 9 | 34 | |
167 | Les musclés | La fête au village | 6-mai-89 | 2 | 25 | |
168 | Gazebo | I like Chopin | 18-sept.-83 | 5 | 25 | |
169 | Murray Head | One night in Bangkok | 10-févr.-85 | 2 | 18 | |
170 | Lipps Inc | Funkytown | 12-oct.-80 | 5 | 22 | |
171 | Telephone | Un autre monde | 23-sept.-84 | 5 | 31 | |
172 | Enrico Macias | Ouvre-moi la Porte - La France de mon enfance | 21-déc.-80 | 2 | 22 | |
173 | Linda De Suza | Tiroli tirola | 3-févr.-80 | 2 | 23 | |
174 | Gérard Blanc | Une autre histoire | 6-juin-87 | 2 | 25 | |
175 | Madonna | Into the groove | 6-oct.-85 | 2 | 22 | |
176 | Paul Young | Come back and stay | 8-janv.-84 | 3 | 25 | |
177 | Billy | Au temps des surprises-partie | 22-mai-83 | 11 | 31 | |
178 | Elton John | I'm still standing | 2-oct.-83 | 9 | 27 | |
179 | Jive Bunny & The Mastermixers | Swing the mood | 16-sept.-89 | 1 | 25 | |
180 | Cyndi Lauper | Girls just want to have fun | 22-avr.-84 | 4 | 26 | |
181 | Demis Roussos | Quand je t'aime | 16-janv.-88 | 3 | 27 | |
182 | Herbert Léonard | Quand tu m'aimes | 11-juil.-87 | 3 | 25 | |
183 | Francis Cabrel | Il faudra leur dire | 21-févr.-87 | 2 | 31 | |
184 | Jean-Jacques Goldman | Envole-moi | 15-janv.-84 | 4 | 24 | |
185 | Lune de Miel | Paradise Mi amor | 30-juin-85 | 5 | 22 | |
186 | Début de soirée | La vie, la nuit | 24-déc.-88 | 2 | 21 | |
187 | Stars Sisters | Stars on 45 ( Medley ) | 23-oct.-83 | 10 | 30 | |
188 | Mike Oldfield | Moonlight shadow | 12-juin-83 | 5 | 32 | |
189 | Secret Service | Flash in the night | 7-févr.-82 | 4 | 23 | |
190 | Mylène Farmer | Pourvu qu'lles soient douces | 8-oct.-88 | 1 | 23 | |
191 | Annie Cordy | Tata yoyo | 8-févr.-81 | 2 | 19 | |
192 | Elsa | Quelque chose dans ma cœur | 19-déc.-87 | 2 | 24 | |
193 | Aneka | Japanese boy | 13-sept.-81 | 5 | 24 | |
194 | Jean-Jacques Goldman | La vie par procuration | 25-oct.-86 | 2 | 21 | |
195 | Melody | Y'a pas que les grands qui rêvent | 19-août-89 | 2 | 28 | |
196 | Bernard Menez | Jolie poupée | 8-janv.-84 | 4 | 21 | |
197 | Compagnie Créole | C'est bon pour le moral | 22-mai-83 | 11 | 31 | |
198 | Didier Barbelivien | Elle | 23-nov.-80 | 2 | 23 | |
199 | Leopold Nord et Vous | C'est L'amour | 19-sept.-87 | 2 | 24 | |
200 | Joanna Wyatt | Stupid cupid | 9-mai-82 | 3 | 20 | |
201 | Richard Gotainer | Le sampa - Poil au tableau | 6-déc.-81 | 8 | 29 | |
202 | Jeanne Mas | L'enfant | 11-oct.-86 | 3 | 21 | |
203 | Boney M | Megamix | 18-mars-89 | 1 | 24 | |
204 | Sparks | When i'm with you | 7-sept.-80 | 2 | 19 | |
205 | Eros Ramazzotti | Una storia importante | 4-août-85 | 2 | 26 | |
206 | François Feldman | Les valses de Vienne | 2-déc.-89 | 1 | 23 | |
207 | Pit & Rik | La cicrane et la froumi | 13-sept.-81 | 7 | 26 | |
208 | Julien Clerc | Cœur de rocker | 24-juil.-83 | 4 | 27 | |
209 | Jean-Pierre François | Je te survivrai | 24-juin-89 | 2 | 23 | |
210 | Telephone | Le jour s'est levé | 22-déc.-85 | 4 | 19 | |
211 | Jean-Pierre Savelli | B.O Albator " le corsaire de l'espace " | 3-févr.-80 | 3 | 24 | |
212 | Raft | Yaka danse | 5-sept.-87 | 2 | 23 | |
213 | Robert Palmer | Johnny and Mary | 21-sept.-80 | 3 | 22 | |
214 | Kimera & the Operaiders | The lost opera | 24-févr.-85 | 8 | 23 | |
215 | Karen Cheryl | Oh Chéri cheri | 26-sept.-82 | 3 | 23 | |
216 | Yazoo | Don't go | 3-oct.-82 | 4 | 25 | |
217 | Julien Clerc | Lily voulait aller danser | 31-oct.-82 | 10 | 28 | + 500 000 |
218 | Finzy Kontini | Cha cha cha | 22-sept.-85 | 5 | 23 | |
219 | Billy | Bye-bye | 1-avr.-84 | 3 | 25 | |
220 | Karen Cheryl | Les nouveaux romantiques | 6-sept.-81 | 3 | 20 | |
221 | Madonna | Who's that girl | 5-sept.-87 | 2 | 21 | |
222 | Frédéric François | Mon cœur te dit je t'aime | 28-oct.-84 | 4 | 16 | |
223 | Celine Dion | D'amour ou d'amitié | 27-mars-83 | 7 | 23 | |
224 | Mireille Mathieu | Une femme amoureuse | 9-nov.-80 | 2 | 19 | |
225 | Phil Barney | Un enfant de toi | 5-sept.-87 | 3 | 23 | |
226 | Kazino | Around my dream | 14-avr.-85 | 4 | 22 | |
227 | Chris de Burgh | High on emotion | 5-août-84 | 4 | 27 | |
228 | R.A.F | Self control | 3-juin-84 | 6 | 26 | |
229 | Capitaine Flam | Generique Tv | 25-janv.-81 | 4 | 21 | |
230 | Ottawan | Haut les mains | 28-déc.-80 | 3 | 21 | |
231 | Stevie Wonder | Part-time lover | 29-sept.-85 | 3 | 25 | |
232 | Mini-Star | Danse autour de la terre | 8-avr.-84 | 2 | 21 | |
233 | Yes | Owner of a lonely heart | 11-déc.-83 | 9 | 29 | |
234 | Pierre Bachelet | Ecris-moi | 17-oct.-82 | 2 | 21 | |
235 | Black | Wonderful life | 13-févr.-88 | 2 | 20 | |
236 | Partenaire Particulier | Partenaire Particulier | 2-mars-86 | 3 | 25 | |
237 | Ivan | Fotonovela | 23-déc.-84 | 3 | 24 | |
238 | Paco | Amor de mis amores | 10-sept.-88 | 1 | 22 | |
239 | Survivor | Burning heart | 16-févr.-86 | 2 | 23 | |
240 | Frida | I know there's something going on | 5-sept.-82 | 3 | 27 | |
241 | Earth wind and Fire | Let's groove | 1-nov.-81 | 8 | 27 | |
242 | Michel Sardou & Sylvie Vartan | La première fois qu'on s'aimera | 19-juin-83 | 6 | 22 | |
243 | Chantal Goya | Babar | 13-nov.-83 | 4 | 19 | |
244 | David & Jonathan | Ess-ce tu viens pour les vacances ? | 25-juin-88 | 3 | 20 | |
245 | Sandra | Maria Magdalena | 1-déc.-85 | 5 | 23 | |
246 | Jean-François Maurice | 28° à L'ombre | 25-juil.-82 | 6 | 19 | |
247 | Jean-Jaacques Lafon | Le géant de papier | 18-août-85 | 6 | 25 | |
248 | Frédéric François | Aimer | 20-nov.-83 | 9 | 25 | |
249 | Sting | Russians | 19-janv.-86 | 2 | 19 | |
250 | Philippe Lavil | Elle préfère l'amour en mer | 7-avr.-85 | 8 | 22 | |
251 | Dorothée | Maman | 13-déc.-86 | 4 | 24 | |
252 | Mylène Farmer | Sans contrefaçon | 5-déc.-87 | 2 | 22 | |
253 | Oscar Benton | Bensonhurt blues | 4-oct.-81 | 2 | 18 | |
254 | Serge Gainsbourg & Charlotte | Lemon incest | 27-oct.-85 | 2 | 18 | |
255 | Gérard Berliner | Louise | 16-mai-82 | 7 | 24 | |
256 | Phil Collins | Against all odds | 13-mai-84 | 9 | 31 | |
257 | Felix Gray | La gitane | 27-févr.-88 | 3 | 21 | |
258 | François Feldman | Joue Pas avec Jonice Jamison | 15-juil.-89 | 2 | 22 | |
259 | Jean-Luc Lahaye | Plus jamais | 8-avr.-84 | 10 | 27 | |
260 | Donna Summer | She works hard for the money | 31-juil.-83 | 8 | 30 | |
261 | Abba | Super trouper | 16-nov.-80 | 3 | 19 | |
262 | Johny Clegg & Savuka | Asibonanga | 5-mars-88 | 2 | 27 | |
263 | Talk Talk | Such a shame | 27-janv.-85 | 7 | 23 | |
264 | La compagnie Créole | Vive le douanier Rousseau | 22-janv.-84 | 6 | 24 | |
265 | Mel Brooks | It's good to be the king | 7-févr.-82 | 8 | 23 | |
266 | Sandy | J'ai faim de toi | 14-mai-88 | 1 | 22 | |
267 | Jean-Jacques Goldman | Les reso du cœur | 2-mars-86 | 2 | 13 | |
268 | Avalanche | Johnny , Johnny come home | 1-avr.-89 | 1 | 26 | |
269 | Douchka | Mickey, Donald et moi | 7-oct.-84 | 12 | 21 | |
270 | Mc Miker "G" and deejay sven | Holiday rap | 6-sept.-86 | 1 | 19 | |
271 | Communards | Don't leave me this way | 15-nov.-86 | 6 | 24 | |
272 | Audrey Landers | Manuel Goodbye | 25-déc.-83 | 4 | 22 | |
273 | Michel Sardou | Musica | 14-mars-82 | 5 | 20 | |
274 | Philippe Timsit | Henri porte des Lilas | 6-déc.-81 | 6 | 22 | |
275 | Soft Cell | Tainted love | 18-oct.-81 | 8 | 24 | |
276 | Michèle Torr | Lui | 7-déc.-80 | 3 | 18 | |
277 | Cock Robin | The promise you made | 16-mai-86 | 4 | 24 | |
278 | Michel Sardou | Afrique adieu | 19-sept.-82 | 3 | 19 | |
279 | Stevie Wonder | Master blaster | 28-sept.-80 | 5 | 21 | |
280 | Philippe Lafontaine | Cœur de loup | 12-août-89 | 1 | 20 | |
281 | Tina Charles | I love to love | 21-mars-87 | 2 | 19 | |
282 | Jean-Jacques Goldman | Il suffira d'un signe | 24-janv.-82 | 6 | 25 | |
283 | Orchestral Manœuvres | Enola gay | 28-déc.-80 | 8 | 34 | |
284 | Bibie | J'veux pas l'savoir | 26-juil.-86 | 6 | 27 | |
285 | Elsa | Jour de neige | 26-nov.-88 | 2 | 20 | |
286 | Jean-Jacques Goldman | Puisque tu pars | 16-juil.-88 | 3 | 24 | |
287 | Berlin | Take my breah away | 25-oct.-86 | 2 | 21 | |
288 | Stephanie | Flash | 18-oct.-86 | 4 | 15 | |
289 | Francis Cabrel | L'encre de tes yeux | 25-mai-80 | 6 | 20 | |
290 | Herbert Léonard & Julie Pietri | Amoureux fous | 26-juin-83 | 4 | 23 | |
291 | Jean-Michel Jarre | Fourth rendez-vous | 20-juin-86 | 13 | 34 | |
292 | Boney M | Kalimba de luna | 7-oct.-84 | 6 | 25 | |
293 | Bezu & la classe | La queuleuleu | 6-févr.-88 | 5 | 22 | |
294 | Michel Berger | La groupie du pianiste / Quelques mots d'amour | 23-mars-80 | 7 | 29 | |
295 | Jean-Jacques Goldman | Americain ( Long is the road ) | 21-oct.-84 | 6 | 25 | |
296 | Kate Bush | Babooshka | 26-oct.-80 | 6 | 22 | |
297 | Hervé Cristiani | Il est libre max | 3-janv.-82 | 5 | 20 | |
298 | Veronique & Davina | Gym Tonic | 7-nov.-82 | 6 | 20 | |
299 | Laroche-Valmont | T'as le look coco | 5-août-84 | 5 | 26 | |
300 | Jean-Jacques Goldman | Elle a fait un bébé toute seule | 8-août-87 | 4 | 19 | |
301 | Julie Pietri | Je veux croire | 13-juin-82 | 4 | 23 | |
302 | Joan Jett & The Blackhearts | I love rock'n roll | 11-avr.-82 | 5 | 23 | |
303 | Lionel Richie | Say you, say me | 26-janv.-86 | 4 | 21 | |
304 | Kazero | Thai na na | 21-mars-87 | 3 | 19 | + 400 000 |
305 | Soldat Louis | Du Rhum, des femmes | 10-déc.-88 | 3 | 25 | |
306 | Lionel Richie | All night long | 20-nov.-83 | 11 | 25 | |
307 | Chantal Goya | C'est guignol | 30-nov.-80 | 2 | 15 | |
308 | Tina Turner | We don't need another hero | 6-oct.-85 | 3 | 18 | |
309 | Michel Sardou | Vladimir Ilitch | 30-oct.-83 | 10 | 19 | |
310 | Indeep | Last night a DJ saved my life | 13-févr.-83 | 8 | 22 | |
311 | Limahl | The never ending story | 3-mars-85 | 7 | 21 | |
312 | Frédéric François | Adios amor | 20-mars-83 | 4 | 19 | |
313 | Julio Iglesias | Je n'ai pas changé | 3-févr.-80 | 3 | 17 | |
314 | Julio Iglesias | Il faut toujours un perdant | 12-oct.-80 | 4 | 17 | |
315 | Sugarhill Gang | Rapper's delight | 20-janv.-80 | 7 | 21 | |
316 | Bernard Minet | Bioman | 26-mars-88 | 9 | 31 | |
317 | Duran Duran | The Reflex | 12-août-84 | 9 | 23 | |
318 | Culture Club | The war song | 11-nov.-84 | 7 | 20 | |
319 | Bronski Beat | Smalltown boys | 2-sept.-84 | 8 | 32 | |
320 | Bill Baxter | Embrasse-moi idiot | 3-nov.-85 | 7 | 21 | |
321 | Philippe Lavil & Jocelyne Bérouard | Kolé séré | 27-juin-87 | 4 | 24 | |
322 | Johnny Hallyday | Je te promets | 18-juil.-87 | 5 | 22 | |
323 | Al Corley | Cold dresses | 14-juil.-85 | 5 | 17 | |
324 | S-Express | Theme from S-Express | 13-août-88 | 2 | 20 | |
325 | Jean-Jacques Goldman | Pas toi | 27-avr.-86 | 5 | 21 | |
326 | Pacifique | Quand tu serres mon corps | 7-oct.-89 | 4 | 21 | |
327 | Mireille Mathieu | Together we're strong ( avec Patrick Duffy ) | 20-févr.-83 | 4 | 19 | |
328 | France Gall | Ella elle l'a | 24-oct.-87 | 2 | 19 | |
329 | Michel Sardou | K7 - Si j'étais | 29-juin-80 | 7 | 22 | |
330 | Sheila | Et ne la ramène pas | 12-avr.-81 | 4 | 20 | |
331 | Crocodile Harris | Give me the good news | 15-mai-83 | 11 | 29 | |
332 | Robert Palmer | Looking for clues | 8-mars-81 | 5 | 20 | |
333 | Grand Orchestre du Splendid | Macao | 20-janv.-80 | 2 | 19 | |
334 | Michel Sardou | Musulmanes | 29-nov.-86 | 5 | 19 | |
335 | Sandra | In the heat of the night | 23-mars-86 | 5 | 21 | |
336 | Police | Walking on the moon | 6-avr.-80 | 3 | 17 | |
337 | Alphaville | Big in Japan | 15-juil.-84 | 10 | 26 | |
338 | Images | Corps à corps | 31-janv.-87 | 4 | 21 | |
339 | A-ha | Hunting high and low | 4-juil.-86 | 4 | 25 | |
340 | Samantha Fox | Touch me | 16-août-86 | 4 | 23 | |
341 | Madonna | True blue | 8-nov.-86 | 6 | 17 | |
342 | Bananarama | Venus | 26-juil.-86 | 4 | 20 | |
343 | Madonna | Papa don't preach | 19-juil.-86 | 3 | 20 | |
344 | Andrea | I'm a lover | 8-déc.-85 | 6 | 18 | |
345 | Sophie et Magaly | Papa pingouin | 13-avr.-80 | 4 | 16 | |
346 | Diana Ross | Upside down | 10-août-80 | 4 | 20 | |
347 | UB 40 | Food ( for thought) - King | 3-août-80 | 4 | 19 | |
348 | Chantal Goya | Snoopy | 16-déc.-84 | 5 | 12 | |
349 | Sylvie Vartan | L'amour c'est comme une cigarette | 14-juin-81 | 5 | 18 | |
350 | Lio | Fallait pas commencer | 10-janv.-87 | 5 | 22 | |
351 | Muriel Dacq | Tropique | 2-févr.-86 | 6 | 23 | |
