Place | Artistes | Titre | Ventes | Année |
1 | Ilonas Mitrecey | Un monde parfait | 1 500 000 | 2005 |
2 | Las ketchup | The ketchup song ( asereje ) | 1 310 000 | 2005 |
3 | Crazy frog | Axel F | 1 270 000 | 2005 |
4 | O-zone | Dragostea din tei | 1 170 000 | 2004 |
5 | Star academy 1 | La musique | 1 140 000 | 2001 |
6 | DJ Bobo | Chihuahua | 1 020 000 | 2003 |
7 | L5 | Toutes les femmes de ta vie | 825 000 | 2001 |
8 | Bratisla boys | Stach stach | 797 000 | 2002 |
9 | Johnny Hallyday | Marie | 729 000 | 2002 |
10 | Tragedie | Hey oh | 673 000 | 2003 |
11 | Star academy 2 | Paris latino | 651 000 | 2002 |
12 | Dis l'heure de zouk | Laisse parler les gens | 640 000 | 2003 |
13 | Shakira | Whenever whenever | 637 000 | 2002 |
14 | K-Maro | Femme like U | 635 000 | 2004 |
15 | Chimène Badi | Entre nous | 584 000 | 2003 |
16 | Alphonse Brown | Le frunkp | 573 000 | 2003 |
17 | Lorie | Sur un air latino | 570 000 | 2003 |
18 | Amel Bent | Ma philosophie | 569 000 | 2005 |
19 | Aventura | Obsesion | 565 000 | 2004 |
20 | Star academy 3 | L'orange | 560 000 | 2003 |
21 | Garou | Seul | 559 000 | 2001 |
22 | Kylie Minogue | Can't get you out of my head | 542 000 | 2001 |
23 | Hermès house band & DJ Otzy | Live is life | 537 000 | 2003 |
24 | Daddy J | daddy J | 525 000 | 2001 |
25 | Indochine | J'ai demandé à la lune | 515 000 | 2002 |
26 | Bonnie Tyler & Kareen Antonn | Si demain | 508 000 | 2003 |
27 | Star academy 4 | Laissez-moi danser | 505 000 | 2004 |
28 | Diam's | DJ | 493 000 | 2003 |
29 | Madonna | Hung up | 490 000 | 2005 |
30 | Star academy 3 | La bamba | 489 000 | 2003 |
31 | Fatal Bazooka | Fous ta cagoule | 488 500 | 2006 |
32 | Lofteurs | Up & down | 488 000 | 2001 |
33 | Florent Pagny | Ma liberté de penser | 486 000 | 2003 |
34 | Geri Halliwell | It's raining men | 474 000 | 2001 |
35 | Pinocchio | T'es pas cap Pinocchio | 468 000 | 2005 |
36 | KCPK | We will rock you ( remix ) | 466 000 | 2003 |
37 | Dezil | San ou ( la rivière ) | 463 000 | 2005 |
38 | Michel Sardou & Garou | La rivière de notre enfance | 462 500 | 2004 |
39 | Shakira | Waka waka | 462 000 | 2010 |
40 | Crazy Frog | Popcorn | 458 000 | 2005 |
41 | Ilonas Mitrecey | C'est les vacances | 451 000 | 2005 |
42 | Natasha St Pier | Tu trouveras | 441 000 | 2002 |
43 | T.A.T.U | All the things she said | 423 000 | 2002 |
44 | Black eyed peas | I gotta feeling | 414 000 | 2009 |
45 | Faf Lafarge | Pas le temps | 413 000 | 2006 |
46 | Daft Punk | Get Lucky | 411 000 | 2013 |
47 | Black eyed peas | Shut up | 400 000 | 2003 |
48 | Christophe Willem | Double Je | 400 000 | 2007 |
49 | Shaggy | It wasn't me | 399 500 | 2001 |
50 | Hélène Segara & Laura Pausini | On n'oublie rien on vit avec | 399 000 | 2003 |
51 | Juanes | La camisa negra | 395 000 | 2005 |
52 | Umberto Tozzi & Lena Ka | Ti amo ( rien que des mots ) | 393 000 | 2002 |
53 | Eminem | Loose Yourself | 386 000 | 2004 |
54 | Benny Benassi | Satisfaction | 382 000 | 2003 |
55 | Papi Sanchez | Enamorame | 380 000 | 2004 |
56 | Rohff | Qui est l'exemple | 379 000 | 2002 |
57 | Kamini | Marly Gomont | 372 000 | 2006 |
58 | Lorie | Près de moi | 369 000 | 2001 |
59 | Lorna | Papi chulo | 364 000 | 2003 |
60 | Star academy 2 | Musique | 362 000 | 2002 |
61 | Sinsemilia | Tout le bonheur du monde | 361 000 | 2004 |
62 | Enrique Iglésias & Nadiya | Tired of being sorry | 360 000 | 2008 |
63 | Marc Lavoine & C.Marocco | J'ai tout oublié | 359 000 | 2001 |
64 | Adele | Someone like you | 358 000 | 2011 |
65 | T-Rio | Choopeta | 357 000 | 2004 |
66 | Faudel | Mon pays | 356 000 | 2006 |
67 | Renaud & Axelle Red | Mahanttan Kaboul | 355 000 | 2002 |
68 | Tina Arena | Aimer jusqu'à l'impossible | 354 000 | 2005 |
69 | Mylène Farmer & Seal | Les mots | 354 000 | 2001 |
70 | Celine Dion & Garou | Sous le vent | 352 000 | 2001 |
71 | Psy | Gangnam style | 348 000 | 2012 |
72 | Adele | Rolling in the deep | 347 000 | 2011 |
73 | Tribal king | Façon sex | 346 000 | 2006 |
74 | Billy Crawford | Trackin' | 343 000 | 2001 |
75 | Helmut Fritz | Ca m'enerve | 342 000 | 2009 |
76 | Leslie & Amine | Sobri | 342 000 | 2004 |
77 | Le pouillalier du 6-9 | 341 000 | 2004 | |
78 | Chimène Badi | Je viens du sud | 338 000 | 2004 |
79 | Raphael | Caravane | 337 000 | 2005 |
80 | Adele | Skyfall | 336 000 | 2012 |
81 | Pharrell Williams | Happy | 335 000 | 2013 |
82 | La plage | Coup de boule | 334 000 | 2006 |
83 | Stromae | Alors on danse | 334 000 | 2010 |
84 | Starsailor | Four to the floor | 333 000 | 2004 |
85 | Pakito | Living on video | 328 000 | 2006 |
86 | Mad'house | Like a prayer | 326 000 | 2002 |
87 | Star academy | Santiano | 325 000 | 2005 |
88 | Diam's | La boulette | 323 000 | 2006 |
89 | Phil Barney & Marlène Duval | Un enfant de toi | 321 000 | 2002 |
90 | Cascada | Everytime we touch | 320 000 | 2006 |
91 | Koxie | Garçon | 318 000 | 2007 |
92 | LMFAO | Party rock anthem | 317 000 | 2011 |
93 | Najoua Belyzel | Gabriel | 317 000 | 2006 |
94 | Da muttz | Wassuup !!! | 316 000 | 2001 |
95 | Raphael | Caravane | 316 000 | 2005 |
96 | Evanescence | Bring me to life | 315 000 | 2003 |
97 | Robin Thicke | Blurred lines | 311 000 | 2013 |
98 | Lorie | Week-end | 310 000 | 2003 |
99 | Mc Solaar | Hasta la vista | 309 000 | 2001 |
100 | Michel Telo | Ai se eu te pego | 308 000 | 2011 |
Pages
- Mes sources
- ARGENTINA
- AUSTRIA
- AUSTRALIA
- BELGIUM
- BRASIL
- CANADA
- CANADA ( Québec-Montréal )
- CHILE
- DENMARK
- FINLANDE
- FRANCE
- GERMANY
- GREECE
- HONG-KONG
- INDIA
- IRELAND
- ISRAEL
- ITALIA
- JAPAN
- MALAYSIA
- MEXICO
- NETHERLANDS
- NEW ZEALAND
- NORWAY
- PEROU
- PHILIPPINES
- POLAND
- PORTUGAL
- PUERTO-RICO
- SINGAPOUR
- SOUTH AFRICA
- SPAIN
- SWEDEN
- SWITZERLAND
- SWITZERLAND ( French )
- THAILAND
- TURKEY
- UNITED KINGDOM
- URUGUAY
- USA
- VENEZUELA
- YUGOSLAVIA
- ZIMBABWE
- France : Disques d'or 1962-1988
- France : Meilleurs vendeurs singles années 70
- TOP 500 ( 1970 - 1979 ) Part 1
- France : Top 500 ( 80's )
- Best french sellers albums of the 70's
- Chiffres IFPI ( Monde )
- Funny Videos
- Hebdos France 1970-1984
Pages
Articles les plus consultés
Translate
France : les 100 meilleures ventes singles ( 2001- juin 2014 )
Inscription à :
Articles (Atom)
354 000 pour Les Mots de Mylène Farmer et Seal ? Impossible.
RépondreSupprimerLe disque est classé 32 ème titre le plus vendu de 2001 et 33 ème de 2002. Il a été certifié OR par le SNEP en décembre 2001.
"C'est une belle journée" s'est vendu à 250 000 exemplaires - certifié OR aussi par le Snep et 38 ème annuel... donc "Les mots" a dépassé ce chiffre sur 2002. Si on cumule les chiffres des deux années on est au dessus des 500 000. (Étant resté 17 semaines dans le Top 10 c'est quand même énorme)
Le plus gros chiffre que j'ai vu pour ce titre est 640 000. Le moins élevé était 430 000...
Va falloir revoir vos sources car vous ne pouvez pas ignorer les certifications officielles.
Si vous pensez tout savoir ne me demandez pas, mais "Les mots" est certifié Or et non platine , et l'or entre 1997 et 2002 est à 250 000 ..... s'il avait vendu 600 000 il serait certifié " diamant " puisque le seuil est à 500 000 ....ce qu'il n'est pas ! alors oui je confirme mon chiffre !
SupprimerD'ailleurs la liste officielle a été publiée à juin 2014 ......si vous tapez les 100 singles les plus vendus du 21è siècle en France , vous trouverez le lien vers chartsinfrance.net ou ozap.com.......;Bonne lecture !
Supprimerhttp://www.ozap.com/actu/les-100-singles-les-plus-vendus-du-21eme-siecle-en-france/455312
SupprimerRaphael Caravane classé 79 avec 337 et 95 avec 316 lequel est bon ? (même si on est pas à 20;000 près) ?
RépondreSupprimerBien vu à verifier
SupprimerJ'ai la réponse: 95. "Wassuup !!!" de Da Muttz (2001) 316 000
SupprimerEn fait il manquait le 92eme Calogero & Passi Face à la mer 317 000 2011
Supprimer